1° TRIMESTRE DE 2011 | |
| OCORRÊNCIAS ATENDIDAS | % |
| Carne de Animais Silvestres/Transporte | 23,8 |
| Transp Ilegal de Madeira | 19,0 |
| Passeriforme | 12,7 |
| APOIO (Órgãos Ambientais/Outras Unidades) | 9,5 |
| Denúncias | 7,9 |
| Pesca Ilegal | 4,8 |
| Operação | 4,8 |
| Captura de Animais | 3,2 |
| Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido | 3,2 |
| Poluição Sonora | 3,2 |
| Tráfico de Drogas | 1,6 |
| Maus tratos - A.S. | 1,6 |
| Lesão Corporal Culposa | 1,6 |
| Determinação do MP | 1,6 |
| Blitz | 1,6 |
| TOTAL | 100 |

0 comentários:
Postar um comentário